logov3c

13-Cabries-1.jpg
13-Cabriès-2.jpg
13-Cabriès-3.jpg
13-SteVictoire.jpg

logo v3c Réunion de fonctionnement du club le Samedi 23 mars 2024 .....

La prochaine réunion de fonctionnement du club aura lieu le samedi 23 février à 17h00 au foyer Rural.
Cette réunion  a pour objectif de préparer les activités du printemps/été 2024.
Celle-ci sera suivie d'un apéritif.

logo v3cRéunion de fonctionnement du club le Samedi 23 mars 2024 .....

La prochaine réunion de fonctionnement du club aura lieu le samedi 23 février à 17h00 au foyer Rural.
Cette réunion  a pour objectif de préparer les activités du printemps/été 2024.
Celle-ci sera suivie d'un apéritif.

Le Régage - Dimanche 14 Aout 2022à 7h 30

13-Régage-3
Catégorie
Route Rando
Date
14/08/2022 07:30
Lieu
Calas
Téléphone
Email
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Site internet

Le Régage

Départ commundu Centre Commercial de Calas à 7h30

Parcours N° 984 :

Calas - Cabriès - Simiane - Mimet - St Savournin - Cadolive - Les Termes - D46A_D908 - Le Régage - Peypine - Valdonne - Gréasque - Gardanne - Bouc Bel Air - Calas .
(61,3Km - 779m - [R]3h33)

 

Parcours N° 303 :

Calas - Cabriès - Simiane - Mimet - St Savournin - Cadolive - Les Termes - Peypine - Valdonne - Gréasque - Gardanne - Bouc Bel Air - Calas .
(52,3Km - 585m - [R]2h55)

Parcours N° 984 - Détails :

DeàKmCumulRouteD+D-Tps RandoC Rando
Calas Cabriès 3,0 3,0 D 543 27 7 0h10 0h10
Cabriès Simiane 8,0 11,0 D 60 83 20 0h28 0h38
Simiane Mimet 6,0 17,0 D 8 249 20 0h39 1h18
Mimet St Savournin 2,0 19,0 D 8 15 30 0h05 1h24
St Savournin Cadolive 2,0 21,0 D 7 10 65 0h04 1h28
Cadolive Les Termes 2,0 23,0 D 7 20 22 0h06 1h34
Les Termes D46A_D908 4,0 27,0 D 908 14 92 0h08 1h43
D46A_D908 Le Régage 3,5 30,5 D 46 A 180 0 0h27 2h10
Le Régage Peypine 3,0 33,5 D 46 A 0 170 0h03 2h14
Peypine Valdonne 3,5 37,0 D 46 A 0 60 0h07 2h21
Valdonne Gréasque 6,0 43,0 D 46 A 90 20 0h23 2h45
Gréasque Gardanne 7,5 50,5 D 46 A 40 159 0h18 3h03
Gardanne Bouc Bel Air 6,8 57,3 D 60 A 39 70 0h19 3h23
Bouc Bel Air Calas 4,0 61,3 D 60 12 44 0h10 3h33
Total61,3 7797793h33


 

Parcours N° 303 - Détails :

DeàKmCumulRouteD+D-Tps RandoC Rando
Calas Cabriès 3,0 3,0 D 543 27 7 0h10 0h10
Cabriès Simiane 8,0 11,0 D 60 83 20 0h28 0h38
Simiane Mimet 6,0 17,0 D 8 249 20 0h39 1h18
Mimet St Savournin 2,0 19,0 D 8 15 30 0h05 1h24
St Savournin Cadolive 2,0 21,0 D 7 10 65 0h04 1h28
Cadolive Les Termes 2,0 23,0 D 7 20 22 0h06 1h34
Les Termes Peypine 1,5 24,5 D 7 0 68 0h01 1h36
Peypine Valdonne 3,5 28,0 D 46 A 0 60 0h07 1h43
Valdonne Gréasque 6,0 34,0 D 46 A 90 20 0h23 2h07
Gréasque Gardanne 7,5 41,5 D 46 A 40 159 0h18 2h26
Gardanne Bouc Bel Air 6,8 48,3 D 60 A 39 70 0h19 2h45
Bouc Bel Air Calas 4,0 52,3 D 60 12 44 0h10 2h55
Total52,3 5855852h55